Технические характеристики цементораспределителя РВМ-12.0 (Автономная гидравлика)
| Наименование | Единица измерения | Значение |
| Тип разбрасывателя | тип | Прицепной |
| Масса машины сухая конструктивная с полным комплектом рабочих органов и приспособлений | кг | 3100±30 |
| Общая масса | кг | 18800 |
| Емкость загрузочного бункера | м3 | 12 |
| Способы загрузки | Верхняя загрузка – герметичный люк (1500х1500мм) с ножом для вскрытия тары тип «Биг-бег»Задувочная труба – с быстроразъемным соединением типа Камлок D100мм и дисковым затвором | |
| Вибратор | тип | Электрический 12/24V постоянного тока. Частота колебаний 50Гц, Мощность 0,55кВт – обеспечивает равномерное ссыпание материалов на ленту транспортера. Управление с кнопки –из кабины тягача. |
| Габаритные размеры: | ||
| -Длина | м | 7000 |
| -Ширина | м | 2470 |
| -Высота | м | 2550 |
| Требуемые обороты ВОМ трактора | об/мин | 540 |
| Рабочая скорость | км/час | 1-3 |
| Транспортная скорость | км/ч | 30 |
| Производительность: | ||
| Ширина распределения цемента | м | 2.4 |
| Плотность распределения | кг/м² | 10 — 50 |
| — при скорости 1км/ч | кг/м² | 50 |
| — при скорости 3км/ч | кг/м² | 15 |
| Напольный транспортер, тип | Скребковый | |
| Механизм внесения | Шнековый транспортер | |
| Привод рабочих органов: Питание от независимой гидравлической станции, работающей от ВОМ трактора (1000 об/мин). Двухконтурная гидравлическая система с системой фильтрации масла. |
||
| Скребковый транспортер | Редуктор Berma 300 | |
| Шнековый распределитель | Гидромотор MR 50 | |
| Тормозная система | Пневматическая, одноконтурная, с приводом от педали трактора | |
| Обслуживающий персонал | чел. | 2 (машинист, оператор) |
| Световые приборы | Задние фонари -24V: габаритные огни, указатели поворота, стоп сигнал. Проблесковый маяк оранжевого цвета светодиодный Передние габаритные светоотражатели. |
|
| Погрузка | Стальные проушины для выполнения погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемных механизмов | |
| Транспортировка | К месту проведения работ разбрасыватель транспортируется на трале. Для фиксации машины на площадке трала, в нижней части рамы предусмотрены проушины для крепления растягивающих строп. | |
| Тип шин | 500/60-R22,5 | |
| Давление в шинах | кг/см2 | 4 |
| Количество ходовых колес | шт. | 4 |
| Тип подвески | Балансирная | |
| Давление на зацеп | кН | 12,5 |
| Гарантия | Месяцев | 12 |
Завод ЛЮКСКОМ с 2012 года специализируется на производстве навесного оборудования для автомобильной техники, а так же навесного и прицепного оборудования для мини погрузчиков, тракторов, погрузчиков.
Мы готовы предложить не только производство и продажу, но и переоборудовать ваш транспорт в специализированную машину или поменять оборудование на новое.